ÚOHS-S1056/2024/VZ-48302/2024/500
Věc | Pravidelné pořizování služeb údržby svěřených ploch, dětských hřišť a sportovišť v letech 2021, 2022 a 2023 |
---|---|
Datum vydání | 13.12.24 |
Instance | I. |
Související dokumenty | |
Zdroj | https://uohs.gov.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-22535.html |
I. Stupeň ÚOHS (S) | ÚOHS-S1056/2024/VZ-48302/2024/500 |
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 ve spojení s § 270 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v rozhodném znění, ve věci spáchání pokračování v přestupcích podle § 268 odst. 1 písm. a) téhož zákona, ve spojení s § 7 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, obviněným
- Městská část Praha 8, IČO 00063797, se sídlem Zenklova 1/35, 180 00 Praha,
v souvislosti s pravidelným pořizováním služeb údržby svěřených ploch, dětských hřišť a sportovišť na území jmenovaného obviněného v letech 2021, 2022 a 2023,
vydává podle § 90 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, tento
příkaz
I.
Obviněný – Městská část Praha 8, IČO 00063797, se sídlem Zenklova 1/35, 180 00 Praha – se dopustil pokračování v přestupku podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v rozhodném znění, tím, že nedodržel pravidlo pro zadání veřejné zakázky stanovené v § 2 odst. 3 citovaného zákona, když v letech 2021, 2022 a 2023 na základě níže uvedených objednávek úplatně pořídil plnění, jehož předmětem je zajištění služeb úklidu prostor na území jmenovaného obviněného bez provedení zadávacího řízení uvedeného v § 3 citovaného zákona nebo jiného možného postupu předvídaného v § 2 odst. 3 citovaného zákona, přičemž tím mohl ovlivnit výběr dodavatele a v daném případě byly naplněny znaky zadání veřejné zakázky na dotčené služby úklidu prostor na území jmenovaného obviněného prostřednictvím vystavení a akceptace, resp. realizace jednotlivých níže uvedených objednávek:
Číslo objednávky | Datum vystavení | Dodavatel | Cena s DPH v Kč | Předpokládaná hodnota bez DPH v Kč |
2021/0015/OZP.DSMZ/OM | 11.01.2021 | GARPEN ZAHRADNICKÁ spol. s r.o. | 4 620,24 | 6 198 968,57 |
2021/0068/OZP.DSMZ/MV | 19.01.2021 | Pavel Gardavský | 4 446,75 | 6 343 297,26 |
2021/0098/OZP.DSMZ/JŠ | 25.01.2021 | REVITAL - VRBČANY, spol. s r.o. | 87 457,50 | 6 353 720,06 |
2021/0110/OZP.DSMZ/PO | 28.01.2021 | Trace s.r.o. | 40 128,00 | 6 353 720,06 |
2021/0116/OZP.DSMZ/OM | 29.01.2021 | GARPEN ZAHRADNICKÁ spol. s r.o. | 4 620,24 | 6 353 720,06 |
2021/0118/OZP.DSMZ/RB | 29.01.2021 | TÚZ s.r.o. | 57 114,75 | 6 353 720,06 |
2021/0125/OZP.DSMZ/OM | 02.02.2021 | GARPEN ZAHRADNICKÁ spol. s r.o. | 21 114,50 | 6 432 546,06 |
2021/0157/OZP.DSMZ/OM | 11.02.2021 | GARPEN ZAHRADNICKÁ spol. s r.o. | 49 095,15 | 6 502 292,54 |
2021/0174/OZP.DSMZ/KD | 15.02.2021 | Trace s.r.o. | 40 128,00 | 6 524 106,75 |
2021/0178/OZP.DSMZ/RB | 16.02.2021 | RTD servis, s.r.o. | 22 662,36 | 6 524 106,75 |
2021/0184/OZP.DSMZ/OM | 17.02.2021 | Petr Mikeš | 5 827,36 | 6 524 106,75 |
2021/0185/OZP.DSMZ/RB | 17.02.2021 | REVITAL - VRBČANY, spol. s r.o. | 5 662,80 | 6 524 106,75 |
2021/0186/OZP.DSMZ/JŠ | 17.02.2021 | REVITAL - VRBČANY, spol. s r.o. | 87 457,50 | 6 524 106,75 |
2021/0191/OZP.DSMZ/KD | 18.02.2021 | Pavel Gardavský | 3 751,00 | 6 524 106,75 |
2021/0199/OZP.DSMZ/KD | 22.02.2021 | Pavel Gardavský | 18 392,00 | 6 585 771,09 |
2021/0207/OZP.DSMZ/RB | 24.02.2021 | TÚZ s.r.o. | 57 114,75 | 6 618 934,73 |
2021/0208/OZP.DSMZ/MV | 24.02.2021 | Pavel Gardavský | 16 335,00 | 6 618 934,73 |
2021/0209/OZP.DSMZ/RB | 24.02.2021 | RTD servis, s.r.o. | 90 649,44 | 6 618 934,73 |
2021/0210/OZP.DSMZ/MV | 24.02.2021 | Pavel Gardavský | 12 100,00 | 6 618 934,73 |
2021/0217/OZP.DSMZ/OM | 26.02.2021 | GARPEN ZAHRADNICKÁ spol. s r.o. | 4 620,24 | 6 718 885,73 |
2021/0220/OZP.DSMZ/MV | 01.03.2021 | Trace s.r.o. | 45 144,00 | 6 718 885,73 |
2021/0237/OZP.DSMZ/MV | 03.03.2021 | Pavel Gardavský | 381 150,00 | 6 746 625,73 |
2021/0248/OZP.DSMZ/RB | 08.03.2021 | TÚZ s.r.o. | 30 310,50 | 6 787 200,24 |
2021/0249/OZP.DSMZ/KD | 08.03.2021 | Pavel Gardavský | 53 475,00 | 6 787 200,24 |
2021/0252/OZP.DSMZ/KD | 09.03.2021 | Tredaton s.r.o. | 234 885,20 | 6 870 919,40 |
2021/0272/OZP.DSMZ/OM | 12.03.2021 | REVITAL - VRBČANY, spol. s r.o. | 16 008,30 | 7 019 879,44 |
2021/0276/OZP.DSMZ/RB | 15.03.2021 | REVITAL - VRBČANY, spol. s r.o. | 198 351,67 | 7 019 879,44 |
2021/0279/OZP.DSMZ/JŠ | 15.03.2021 | REVITAL - VRBČANY, spol. s r.o. | 469 633,67 | 7 019 879,44 |
2021/0280/OZP.DSMZ/LN | 16.03.2021 | Pavel Gardavský | 12 100,00 | 7 069 543,78 |
2021/0306/OZP.DSMZ/RB | 22.03.2021 | REVITAL - VRBČANY, spol. s r.o. | 14 791,04 | 7 011 793,78 |
2021/0318/OZP.DSMZ/OM | 22.03.2021 | Pavel Gardavský | 41 811,55 | 7 011 793,78 |
2021/0333/OZP.DSMZ/RB | 24.03.2021 | RTD servis, s.r.o. | 90 649,44 | 7 011 793,78 |
2021/0334/OZP.DSMZ/RB | 24.03.2021 | TÚZ s.r.o. | 57 114,75 | 7 011 793,78 |
2021/0336/OZP.DSMZ/OM | 24.03.2021 | GARPEN ZAHRADNICKÁ spol. s r.o. | 3 751,00 | 7 011 793,78 |
2021/0337/OZP.DSMZ/JŠ | 24.03.2021 | REVITAL - VRBČANY, spol. s r.o. | 87 457,50 | 7 011 793,78 |
2021/0340/OZP.DSMZ/JŠ | 25.03.2021 | REVITAL - VRBČANY, spol. s r.o. | 42 013,62 | 7 011 793,78 |
2021/0345/OZP.DSMZ/MV | 29.03.2021 | Trace s.r.o. | 45 144,00 | 6 943 620,98 |
2021/0354/OZP.DSMZ/KD | 29.03.2021 | Pavel Gardavský | 129 131,44 | 6 943 620,98 |
2021/0359/OZP.DSMZ/KD | 30.03.2021 | Pavel Gardavský | 71 300,00 | 6 968 670,57 |
2021/0369/OZP.DSMZ/JŠ | 31.03.2021 | REVITAL - VRBČANY, spol. s r.o. | 146 858,18 | 6 889 844,57 |
2021/0371/OZP.DSMZ/OM | 31.03.2021 | Petr Mikeš | 77 158,80 | 6 889 844,57 |
2021/0372/OZP.DSMZ/OM | 31.03.2021 | GARPEN ZAHRADNICKÁ spol. s r.o. | 60 289,94 | 6 889 844,57 |
2021/0373/OZP.DSMZ/OM | 31.03.2021 | GARPEN ZAHRADNICKÁ spol. s r.o. | 4 620,24 | 6 889 844,57 |
2021/0383/OZP.DSMZ/RB | 01.04.2021 | TÚZ s.r.o. | 122 728,12 | 6 889 844,57 |
2021/0384/OZP.DSMZ/RB | 01.04.2021 | REVITAL - VRBČANY, spol. s r.o. | 130 810,68 | 6 889 844,57 |
2021/0401/OZP.DSMZ/JŠ | 07.04.2021 | TÚZ s.r.o. | 2 420,00 | 6 889 844,57 |
2021/0404/OZP.DSMZ/KD | 08.04.2021 | Tredaton s.r.o. | 249 260,00 | 6 892 944,57 |
2021/0405/OZP.DSMZ/MV | 08.04.2021 | Pavel Gardavský | 151 874,78 | 6 892 944,57 |
2021/0413/OZP.DSMZ/MV | 09.04.2021 | Pavel Gardavský | 278 300,00 | 6 892 944,57 |
2021/0434/OZP.DSMZ/LN | 14.04.2021 | GREENROOT s.r.o. | 58 080,00 | 7 184 807,82 |
2021/0439/OZP.DSMZ/OM | 14.04.2021 | Petr Mikeš | 14 550,25 | 7 184 807,82 |
2021/0474/OZP.DSMZ/KD | 21.04.2021 | Pavel Gardavský | 74 865,00 | 7 264 119,82 |
2021/0495/OZP.DSMZ/JŠ | 26.04.2021 | TÚZ s.r.o. | 57 114,75 | 7 264 119,82 |
2021/0498/OZP.DSMZ/JŠ | 26.04.2021 | TÚZ s.r.o. | 3 285,15 | 7 264 119,82 |
2021/0502/OZP.DSMZ/JŠ | 26.04.2021 | REVITAL - VRBČANY, spol. s r.o. | 87 457,50 | 7 264 119,82 |
2021/0504/OZP.DSMZ/OM | 26.04.2021 | Petr Mikeš | 3 097,60 | 7 264 119,82 |
2021/0517/OZP.DSMZ/OM | 28.04.2021 | GARPEN ZAHRADNICKÁ spol. s r.o. | 4 620,24 | 7 362 609,40 |
2021/0519/OZP.DSMZ/RB | 28.04.2021 | RTD servis, s.r.o. | 89 359,83 | 7 362 609,40 |
2021/0520/OZP.DSMZ/RB | 28.04.2021 | REVITAL - VRBČANY, spol. s r.o. | 14 791,04 | 7 362 609,40 |
2021/0531/OZP.DSMZ/MV | 29.04.2021 | Pavel Gardavský | 17 908,00 | 7 412 435,80 |
2021/0559/OZP.DSMZ/RB | 05.05.2021 | REVITAL - VRBČANY, spol. s r.o. | 55 799,15 | 7 919 276,00 |
2021/0567/OZP.DSMZ/MV | 06.05.2021 | Pavel Gardavský | 23 328,80 | 8 463 161,44 |
2021/0579/OZP.DSMZ/MV | 10.05.2021 | Trace s.r.o. | 40 128,00 | 8 556 063,87 |
2021/0633/OZP.DSMZ/KD | 24.05.2021 | Pavel Gardavský | 59 608,23 | 9 175 238,11 |
2021/0635/OZP.DSMZ/KD | 24.05.2021 | Pavel Gardavský | 11 983,84 | 9 175 238,11 |
2021/0637/OZP.DSMZ/MV | 24.05.2021 | Pavel Gardavský | 18 526,31 | 9 175 238,11 |
2021/0638/OZP.DSMZ/RB | 24.05.2021 | RTD servis, s.r.o. | 89 359,83 | 9 175 238,11 |
2021/0645/OZP.DSMZ/RB | 26.05.2021 | REVITAL - VRBČANY, spol. s r.o. | 14 791,04 | 9 175 238,11 |
2021/0647/OZP.DSMZ/JŠ | 26.05.2021 | REVITAL - VRBČANY, spol. s r.o. | 87 457,50 | 9 175 238,11 |
2021/0648/OZP.DSMZ/JŠ | 26.05.2021 | TÚZ s.r.o. | 57 114,75 | 9 175 238,11 |
2021/0649/OZP.DSMZ/KD | 26.05.2021 | Pavel Gardavský | 78 430,00 | 9 175 238,11 |
2021/0672/OZP.DSMZ/OM | 31.05.2021 | GARPEN ZAHRADNICKÁ spol. s r.o. | 4 620,24 | 9 103 438,11 |
2021/0675/OZP.DSMZ/AB | 31.05.2021 | Antonín Kroužek | 5 638,60 | 9 103 438,11 |
2021/0678/OZP.DSMZ/KD | 31.05.2021 | Pavel Gardavský | 6 140,75 | 9 103 438,11 |
2021/0680/OZP.DSMZ/KD | 31.05.2021 | Pavel Gardavský | 6 961,13 | 9 103 438,11 |
2021/0685/OZP.DSMZ/MV | 31.05.2021 | Trace s.r.o. | 45 144,00 | 9 103 438,11 |
2021/0692/OZP.DSMZ/RB | 01.06.2021 | REVITAL - VRBČANY, spol. s r.o. | 2 432,10 | 9 198 636,13 |
2021/0721/OZP.DSMZ/MV | 09.06.2021 | Pavel Gardavský | 3 896,20 | 9 099 350,89 |
2021/0726/OZP.DSMZ/OM | 09.06.2021 | Petr Mikeš | 35 852,30 | 9 099 350,89 |
2021/0730/OZP.DSMZ/JŠ | 09.06.2021 | REVITAL - VRBČANY, spol. s r.o. | 37 001,80 | 9 099 350,89 |
2021/0732/OZP.DSMZ/JŠ | 09.06.2021 | REVITAL - VRBČANY, spol. s r.o. | 8 542,60 | 9 099 350,89 |
2021/0754/OZP.DSMZ/RB | 11.06.2021 | REVITAL - VRBČANY, spol. s r.o. | 42 737,20 | 9 175 044,89 |
2021/0765/OZP.DSMZ/JŠ | 15.06.2021 | TÚZ s.r.o. | 13 642,75 | 9 198 143,27 |
2021/0772/OZP.DSMZ/OM | 16.06.2021 | REVITAL - VRBČANY, spol. s r.o. | 30 479,90 | 9 734 220,28 |
2021/0814/OZP.DSMZ/RB | 23.06.2021 | GREENROOT s.r.o. | 228 690,00 | 9 744 124,28 |
2021/0822/OZP.DSMZ/KD | 24.06.2021 | Pavel Gardavský | 71 300,00 | 9 968 121,30 |
2021/0826/OZP.DSMZ/JŠ | 24.06.2021 | REVITAL - VRBČANY, spol. s r.o. | 14 791,04 | 9 968 121,30 |
2021/0828/OZP.DSMZ/RB | 24.06.2021 | RTD servis, s.r.o. | 89 359,83 | 9 968 121,30 |
2021/0829/OZP.DSMZ/JŠ | 24.06.2021 | REVITAL - VRBČANY, spol. s r.o. | 10 805,30 | 9 968 121,30 |
2021/0836/OZP.DSMZ/JŠ | 25.06.2021 | REVITAL - VRBČANY, spol. s r.o. | 2 099,35 | 9 968 121,30 |
2021/0838/OZP.DSMZ/JŠ | 25.06.2021 | REVITAL - VRBČANY, spol. s r.o. | 87 457,50 | 9 968 121,30 |
2021/0842/OZP.DSMZ/OM | 28.06.2021 | GARPEN ZAHRADNICKÁ spol. s r.o. | 4 620,24 | 9 968 121,30 |
2021/0854/OZP.DSMZ/MV | 28.06.2021 | Trace s.r.o. | 45 144,00 | 9 968 121,30 |
2021/0865/OZP.DSMZ/JŠ | 30.06.2021 | TÚZ s.r.o. | 57 114,75 | 10 037 208,80 |
2021/0867/OZP.DSMZ/KD | 01.07.2021 | Pavel Gardavský | 54 950,94 | 10 040 428,80 |
2021/0870/OZP.DSMZ/OM | 02.07.2021 | Pavel Gardavský | 59 895,00 | 9 953 297,80 |
2021/0871/OZP.DSMZ/OM | 02.07.2021 | Pavel Gardavský | 59 895,00 | 9 953 297,80 |
2021/0887/OZP.DSMZ/JŠ | 13.07.2021 | REVITAL - VRBČANY, spol. s r.o. | 51 854,55 | 9 833 837,80 |
2021/0906/OZP.DSMZ/RB | 19.07.2021 | REVITAL - VRBČANY, spol. s r.o. | 23 328,80 | 10 024 244,97 |
2021/0915/OZP.DSMZ/MV | 20.07.2021 | Pavel Gardavský | 22 579,81 | 10 093 244,28 |
2021/0919/OZP.DSMZ/KD | 20.07.2021 | Pavel Gardavský | 15 875,20 | 10 093 244,28 |
2021/0931/OZP.DSMZ/KD | 22.07.2021 | Pavel Gardavský | 39 627,50 | 10 223 667,43 |
2021/0932/OZP.DSMZ/KD | 22.07.2021 | Pavel Gardavský | 27 830,00 | 10 223 667,43 |
2021/0939/OZP.DSMZ/RB | 23.07.2021 | RTD servis, s.r.o. | 89 359,83 | 10 223 667,43 |
2021/0947/OZP.DSMZ/OM | 26.07.2021 | GARPEN ZAHRADNICKÁ spol. s r.o. | 16 831,10 | 10 131 699,05 |
2021/0949/OZP.DSMZ/JŠ | 26.07.2021 | TÚZ s.r.o. | 57 114,75 | 10 131 699,05 |
2021/0950/OZP.DSMZ/JŠ | 26.07.2021 | REVITAL - VRBČANY, spol. s r.o. | 87 457,50 | 10 131 699,05 |
2021/0951/OZP.DSMZ/JŠ | 26.07.2021 | Pavel Gardavský | 78 430,00 | 10 131 699,05 |
2021/0965/OZP.DSMZ/JŠ | 28.07.2021 | REVITAL - VRBČANY, spol. s r.o. | 14 791,04 | 10 218 508,14 |
2021/0966/OZP.DSMZ/JŠ | 28.07.2021 | PILUM s.r.o. | 3 388,00 | 10 218 508,14 |
2021/0968/OZP.DSMZ/OM | 29.07.2021 | GARPEN ZAHRADNICKÁ spol. s r.o. | 4 620,24 | 10 218 508,14 |
2021/0982/OZP.DSMZ/KD | 29.07.2021 | Pavel Gardavský | 42 146,72 | 10 218 508,14 |
2021/0999/OZP.DSMZ/JŠ | 03.08.2021 | REVITAL - VRBČANY, spol. s r.o. | 8 947,95 | 10 218 508,14 |
2021/1042/OZP.DSMZ/MV | 09.08.2021 | Pavel Gardavský | 42 570,22 | 10 222 904,63 |
2021/1059/OZP.DSMZ/MV | 11.08.2021 | Pavel Gardavský | 3 206,50 | 10 227 934,63 |
2021/1082/OZP.DSMZ/JŠ | 18.08.2021 | REVITAL - VRBČANY, spol. s r.o. | 14 791,04 | 10 766 341,35 |
2021/1083/OZP.DSMZ/JŠ | 18.08.2021 | TÚZ s.r.o. | 57 114,75 | 10 766 341,35 |
2021/1089/OZP.DSMZ/KD | 19.08.2021 | Pavel Gardavský | 74 865,00 | 10 766 341,35 |
2021/1104/OZP.DSMZ/JŠ | 23.08.2021 | RTD servis, s.r.o. | 89 359,83 | 11 269 168,91 |
2021/1108/OZP.DSMZ/MB | 24.08.2021 | REVITAL - VRBČANY, spol. s r.o. | 87 457,50 | 11 269 168,91 |
2021/1113/OZP.DSMZ/OM | 25.08.2021 | Petr Mikeš | 56 428,35 | 11 269 168,91 |
2021/1116/OZP.DSMZ/OM | 25.08.2021 | GARPEN ZAHRADNICKÁ spol. s r.o. | 4 620,24 | 11 269 168,91 |
2021/1132/OZP.DSMZ/JŠ | 26.08.2021 | REVITAL - VRBČANY, spol. s r.o. | 60 011,16 | 11 269 168,91 |
2021/1156/OZP.DSMZ/MB | 30.08.2021 | PILUM s.r.o. | 59 822,40 | 11 112 349,77 |
2021/1157/OZP.DSMZ/MB | 30.08.2021 | PILUM s.r.o. | 52 199,40 | 11 112 349,77 |
2021/1173/OZP.DSMZ/MV | 31.08.2021 | Pavel Gardavský | 54 733,14 | 11 112 349,77 |
2021/1194/OZP.DSMZ/MB | 02.09.2021 | PILUM s.r.o. | 3 968,80 | 11 112 349,77 |
2021/1195/OZP.DSMZ/MB | 02.09.2021 | PILUM s.r.o. | 23 149,72 | 11 112 349,77 |
2021/1202/OZP.DSMZ/MB | 03.09.2021 | PILUM s.r.o. | 53 046,40 | 11 114 999,77 |
2021/1216/OZP.DSMZ/MB | 06.09.2021 | REVITAL - VRBČANY, spol. s r.o. | 12 236,13 | 11 183 199,77 |
2021/1232/OZP.DSMZ/JŠ | 08.09.2021 | REVITAL - VRBČANY, spol. s r.o. | 51 830,83 | 11 183 199,77 |
2021/1233/OZP.DSMZ/OM | 09.09.2021 | Petr Mikeš | 18 679,38 | 11 375 650,17 |
2021/1244/OZP.DSMZ/OM | 10.09.2021 | GARPEN ZAHRADNICKÁ spol. s r.o. | 51 909,00 | 11 438 600,17 |
2021/1250/OZP.DSMZ/MB | 13.09.2021 | PILUM s.r.o. | 36 621,38 | 11 290 916,91 |
2021/1257/OZP.DSMZ/MB | 14.09.2021 | REVITAL - VRBČANY, spol. s r.o. | 79 152,63 | 11 290 916,91 |
2021/1277/OZP.DSMZ/OM | 15.09.2021 | REVITAL - VRBČANY, spol. s r.o. | 39 936,05 | 11 290 916,91 |
2021/1302/OZP.DSMZ/MB | 17.09.2021 | PILUM s.r.o. | 55 176,00 | 11 320 387,81 |
2021/1303/OZP.DSMZ/JŠ | 17.09.2021 | REVITAL - VRBČANY, spol. s r.o. | 155 415,79 | 11 320 387,81 |
2021/1304/OZP.DSMZ/JŠ | 17.09.2021 | REVITAL - VRBČANY, spol. s r.o. | 2 704,35 | 11 320 387,81 |
2021/1313/OZP.DSMZ/JŠ | 20.09.2021 | RTD servis, s.r.o. | 89 359,83 | 11 320 387,81 |
2021/1315/OZP.DSMZ/MB | 20.09.2021 | TÚZ s.r.o. | 2 752,75 | 11 320 387,81 |
2021/1316/OZP.DSMZ/AB | 20.09.2021 | Antonín Kroužek | 22 570,13 | 11 320 387,81 |
2021/1321/OZP.DSMZ/AB | 21.09.2021 | Antonín Kroužek | 2 032,80 | 11 373 332,33 |
2021/1327/OZP.DSMZ/JŠ | 21.09.2021 | REVITAL - VRBČANY, spol. s r.o. | 14 791,04 | 11 373 332,33 |
2021/1332/OZP.DSMZ/AB | 22.09.2021 | Antonín Kroužek | 4 622,20 | 11 373 332,33 |
2021/1333/OZP.DSMZ/MB | 22.09.2021 | PILUM s.r.o. | 150 040,00 | 11 373 332,33 |
2021/1337/OZP.DSMZ/MB | 22.09.2021 | TÚZ s.r.o. | 19 602,00 | 11 373 332,33 |
2021/1341/OZP.DSMZ/MB | 23.09.2021 | REVITAL - VRBČANY, spol. s r.o. | 87 457,50 | 11 373 332,33 |
2021/1347/OZP.DSMZ/MV | 23.09.2021 | Pavel Gardavský | 46 297,63 | 11 373 332,33 |
2021/1353/OZP.DSMZ/MB | 24.09.2021 | TÚZ s.r.o. | 57 114,75 | 11 381 897,29 |
2021/1354/OZP.DSMZ/MB | 24.09.2021 | REVITAL - VRBČANY, spol. s r.o. | 23 909,60 | 11 381 897,29 |
2021/1362/OZP.DSMZ/OM | 27.09.2021 | GARPEN ZAHRADNICKÁ spol. s r.o. | 15 004,00 | 11 381 897,29 |
2021/1374/OZP.DSMZ/OM | 29.09.2021 | GARPEN ZAHRADNICKÁ spol. s r.o. | 4 620,24 | 11 381 897,29 |
2021/1393/OZP.DSMZ/MV | 01.10.2021 | Pavel Gardavský | 132 631,13 | 11 366 811,14 |
2021/1394/OZP.DSMZ/MV | 01.10.2021 | Pavel Gardavský | 71 300,00 | 11 366 811,14 |
2021/1395/OZP.DSMZ/MV | 01.10.2021 | Pavel Gardavský | 48 651,68 | 11 366 811,14 |
2021/1407/OZP.DSMZ/JŠ | 04.10.2021 | REVITAL - VRBČANY, spol. s r.o. | 276 515,25 | 11 274 941,14 |
2021/1409/OZP.DSMZ/MV | 04.10.2021 | Pavel Gardavský | 23 619,20 | 11 274 941,14 |
2021/1414/OZP.DSMZ/OM | 05.10.2021 | REVITAL - VRBČANY, spol. s r.o. | 285 272,63 | 11 274 941,14 |
2021/1436/OZP.DSMZ/MB | 06.10.2021 | REVITAL - VRBČANY, spol. s r.o. | 143 294,49 | 11 274 941,14 |
2021/1468/OZP.DSMZ/OM | 11.10.2021 | GARPEN ZAHRADNICKÁ spol. s r.o. | 99 769,10 | 11 519 831,01 |
2021/1473/OZP.DSMZ/MV | 11.10.2021 | Pavel Gardavský | 12 917,96 | 11 519 831,01 |
2021/1478/OZP.DSMZ/MV | 12.10.2021 | MENHIR Praha, s.r.o. | 48 436,52 | 11 581 283,39 |
2021/1484/OZP.DSMZ/OM | 13.10.2021 | Petr Mikeš | 270 979,50 | 11 611 256,59 |
2021/1486/OZP.DSMZ/MV | 13.10.2021 | Pavel Gardavský | 5 021,50 | 11 611 256,59 |
2021/1494/OZP.DSMZ/JŠ | 13.10.2021 | REVITAL - VRBČANY, spol. s r.o. | 6 949,03 | 11 611 256,59 |
2021/1501/OZP.DSMZ/MV | 13.10.2021 | Pavel Gardavský | 30 685,60 | 11 611 256,59 |
2021/1507/OZP.DSMZ/JŠ | 14.10.2021 | REVITAL - VRBČANY, spol. s r.o. | 5 082,00 | 11 638 171,22 |
2021/1513/OZP.DSMZ/MV | 15.10.2021 | Pavel Gardavský | 291 368,00 | 11 621 926,18 |
2021/1523/OZP.DSMZ/RK | 18.10.2021 | Pavel Gardavský | 12 571,90 | 11 651 256,18 |
2021/1533/OZP.DSMZ/JŠ | 19.10.2021 | RTD servis, s.r.o. | 89 359,83 | 11 651 256,18 |
2021/1534/OZP.DSMZ/RK | 19.10.2021 | Pavel Gardavský | 74 865,00 | 11 651 256,18 |
2021/1549/OZP.DSMZ/MB | 20.10.2021 | TÚZ s.r.o. | 57 114,75 | 11 658 876,18 |
2021/1557/OZP.DSMZ/RK | 20.10.2021 | Pavel Gardavský | 11 918,50 | 11 658 876,18 |
2021/1562/OZP.DSMZ/MB | 21.10.2021 | REVITAL - VRBČANY, spol. s r.o. | 87 457,50 | 11 638 133,70 |
2021/1567/OZP.DSMZ/MV | 21.10.2021 | MENHIR Praha, s.r.o. | 78 246,00 | 11 638 133,70 |
2021/1576/OZP.DSMZ/MV | 22.10.2021 | Pavel Gardavský | 54 733,14 | 11 638 133,70 |
2021/1587/OZP.DSMZ/OM | 25.10.2021 | Petr Mikeš | 26 680,50 | 11 597 255,32 |
2021/1588/OZP.DSMZ/OM | 25.10.2021 | GARPEN ZAHRADNICKÁ spol. s r.o. | 20 570,00 | 11 597 255,32 |
2021/1591/OZP.DSMZ/OM | 25.10.2021 | GARPEN ZAHRADNICKÁ spol. s r.o. | 49 153,00 | 11 597 255,32 |
2021/1594/OZP.DSMZ/AB | 25.10.2021 | Antonín Kroužek | 20 049,70 | 11 597 255,32 |
2021/1595/OZP.DSMZ/OM | 25.10.2021 | GARPEN ZAHRADNICKÁ spol. s r.o. | 4 620,24 | 11 597 255,32 |
2021/1601/OZP.DSMZ/MB | 25.10.2021 | TÚZ s.r.o. | 25 773,00 | 11 597 255,32 |
2021/1607/OZP.DSMZ/MV | 25.10.2021 | Pavel Gardavský | 325 550,50 | 11 597 255,32 |
2021/1608/OZP.DSMZ/MB | 25.10.2021 | REVITAL - VRBČANY, spol. s r.o. | 198 754,60 | 11 597 255,32 |
2021/1623/OZP.DSMZ/MV | 27.10.2021 | Pavel Gardavský | 335 926,25 | 11 627 655,32 |
2021/1631/OZP.DSMZ/OM | 01.11.2021 | Petr Mikeš | 58 539,80 | 11 665 335,32 |
2021/1731/OZP.DSMZ/MV | 09.11.2021 | Pavel Gardavský | 14 883,00 | 11 098 866,32 |
2021/1743/OZP.DSMZ/MV | 10.11.2021 | Pavel Gardavský | 306 493,00 | 11 001 880,13 |
2021/1745/OZP.DSMZ/JŠ | 10.11.2021 | REVITAL - VRBČANY, spol. s r.o. | 11 093,28 | 11 001 880,13 |
2021/1777/OZP.DSMZ/MV | 15.11.2021 | Pavel Gardavský | 54 733,14 | 11 845 561,50 |
2021/1778/OZP.DSMZ/MV | 15.11.2021 | Pavel Gardavský | 48 400,00 | 11 845 561,50 |
2021/1802/OZP.DSMZ/MB | 22.11.2021 | REVITAL - VRBČANY, spol. s r.o. | 87 457,50 | 11 845 561,50 |
2021/1803/OZP.DSMZ/MB | 22.11.2021 | TÚZ s.r.o. | 57 114,75 | 11 845 561,50 |
2021/1808/OZP.DSMZ/JŠ | 22.11.2021 | RTD servis, s.r.o. | 89 359,83 | 11 845 561,50 |
2021/1809/OZP.DSMZ/MV | 22.11.2021 | MENHIR Praha, s.r.o. | 81 972,00 | 11 845 561,50 |
2021/1821/OZP.DSMZ/RK | 22.11.2021 | Pavel Gardavský | 1 458,05 | 11 845 561,50 |
2021/1824/OZP.DSMZ/RK | 23.11.2021 | Pavel Gardavský | 78 430,00 | 11 862 131,50 |
2021/1851/OZP.DSMZ/JŠ | 25.11.2021 | REVITAL - VRBČANY, spol. s r.o. | 14 791,04 | 11 794 252,19 |
2021/1873/OZP.DSMZ/MV | 29.11.2021 | GARPEN ZAHRADNICKÁ spol. s r.o. | 4 620,24 | 11 702 283,81 |
2021/1968/OZP.DSMZ/RK | 08.12.2021 | Pavel Gardavský | 48 324,38 | 11 671 472,81 |
2021/1995/OZP.DSMZ/MB | 13.12.2021 | TÚZ s.r.o. | 57 114,75 | 11 756 209,08 |
2021/1997/OZP.DSMZ/MB | 13.12.2021 | REVITAL - VRBČANY, spol. s r.o. | 87 457,50 | 11 756 209,08 |
